Test your Bible knowledge through our interactive
Tamil Bible Quiz.
Ntj mwpT tsu;r;rpf;F ,J kpf rpwe;jjhfTs;s ,e;j Nfs;tp gjpy; gFjpapy; cq;fisNa ePq;fNs guPl;rpj;Jg; ghUq;fs;. Ntjj;jpy; Njwptu;fshFq;fs;.
rj;jpaj;ijAk; mwptPu;fs;> rj;jpak; cq;fis tpLjiyahf;Fk; vd;whu;. Mifahy; Fkhud; cq;fis tpLjiyahf;fpdhy; nka;ahfNt tpLjiyahtPu;fs;. Nahthd; 8:32>36
rj;jpaj;ijAk; mwptPu;fs;> rj;jpak; cq;fis tpLjiyahf;Fk; vd;whu;. Mifahy; Fkhud; cq;fis tpLjiyahf;fpdhy; nka;ahfNt tpLjiyahtPu;fs;. Nahthd; 8:32>36
With over 1000 questions from both the Old Testament and New Testament, the Tamil Bible Quiz is a fun way to challenge yourself, or compete with friends, family and church small groups in a friendly contest.
Scoreboard
Old Testament
New Testament
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| Old Testament 013 | 30% | Abirami |
| Old Testament 008 | 80% | kl |
| Old Testament 007 | 70% | .0 |
| Old Testament 005 | 70% | opi |
| Old Testament 003 | 80% | 36 |
| Old Testament 002 | 40% | vn |
| Old Testament 001 | 60% | 45 |
| Old Testament 003 | 90% | rebec |
| Old Testament 003 | 40% | K |
| Old Testament 002 | 30% | REBCCA |
| Old Testament 001 | 60% | REBECCA |
| Old Testament 001 | 70% | charles |
| Old Testament 002 | 50% | Rv |
| Old Testament 001 | 60% | Ravi |
| Old Testament 030 | 70% | oi |
| Old Testament 021 | 60% | 5 |
| Old Testament 019 | 70% | 6 |
| Old Testament 018 | 70% | 9 |
| Old Testament 017 | 50% | 6 |
| Old Testament 014 | 30% | 14 |
| Old Testament 013 | 50% | 12 |
| Old Testament 012 | 50% | 12 |
| Old Testament 011 | 60% | 11 |
| Old Testament 009 | 70% | 56iloh |
| Old Testament 008 | 50% | gfdh |
| Old Testament 007 | 60% | as |
| Old Testament 002 | 40% | jac |
| Old Testament 001 | 50% | jac |
| Old Testament 013 | 40% | Pavitra |
| Old Testament 017 | 90% | Maharaja |
| Old Testament 014 | 60% | Paul |
| Old Testament 026 | 70% | Jeya |
| Old Testament 001 | 20% | Yamuna |
| Old Testament 013 | 80% | Jaya |
| Old Testament 013 | 100% | Jaya |
| Old Testament 013 | 60% | Jeya |
| Old Testament 006 | 70% | BNM |
| Old Testament 005 | 70% | DFD |
| Old Testament 004 | 30% | J |
| Old Testament 003 | 60% | HJ |
| Old Testament 002 | 60% | DSF |
| Old Testament 002 | 50% | ff |
| Old Testament 001 | 70% | dfgd |
| Old Testament 002 | 60% | reachel |
| Old Testament 001 | 0% | Pradha |
| Old Testament 010 | 50% | Mala |
| Old Testament 007 | 70% | Jeya |
| Old Testament 008 | 60% | Mala |
| Old Testament 001 | 90% | Joy |
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| New Testament 025 | 70% | Rew |
| New Testament 004 | 70% | Rew |
| New Testament 001 | 60% | H |
| New Testament 015 | 30% | Hh |
| New Testament 003 | 100% | Ij |
| New Testament 002 | 60% | Ij |
| New Testament 001 | 90% | Ij |
| New Testament 019 | 90% | Hephzibah |
| New Testament 001 | 50% | rebew |
| New Testament 022 | 70% | 96 |
| New Testament 013 | 60% | f |
| New Testament 011 | 30% | fd |
| New Testament 003 | 70% | 6 |
| New Testament 002 | 40% | g |
| New Testament 001 | 50% | n |
| New Testament 002 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 80% | Paul Immanuel |
| New Testament 031 | 50% | Yamuna |
| New Testament 013 | 30% | ss |
| New Testament 008 | 90% | hj |
| New Testament 008 | 90% | fg |
| New Testament 004 | 100% | ghn |
| New Testament 004 | 90% | yj |
| New Testament 003 | 90% | bn |
| New Testament 011 | 70% | Niral |
| New Testament 009 | 100% | Jeya |
| New Testament 005 | 60% | FDG |
| New Testament 004 | 60% | GH |
| New Testament 003 | 100% | DFG |
| New Testament 002 | 50% | jj |
| New Testament 001 | 70% | rr |
| New Testament 007 | 20% | RaNcHaNa |
| New Testament 009 | 90% | Jaya |
| New Testament 003 | 90% | Jeya |
| New Testament 010 | 80% | Jeya |
| New Testament 028 | 100% | Jeya |
| New Testament 031 | 70% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 021 | 80% | Nagules |
Scoreboard
Old Testament
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| Old Testament 013 | 30% | Abirami |
| Old Testament 008 | 80% | kl |
| Old Testament 007 | 70% | .0 |
| Old Testament 005 | 70% | opi |
| Old Testament 003 | 80% | 36 |
| Old Testament 002 | 40% | vn |
| Old Testament 001 | 60% | 45 |
| Old Testament 003 | 90% | rebec |
| Old Testament 003 | 40% | K |
| Old Testament 002 | 30% | REBCCA |
| Old Testament 001 | 60% | REBECCA |
| Old Testament 001 | 70% | charles |
| Old Testament 002 | 50% | Rv |
| Old Testament 001 | 60% | Ravi |
| Old Testament 030 | 70% | oi |
| Old Testament 021 | 60% | 5 |
| Old Testament 019 | 70% | 6 |
| Old Testament 018 | 70% | 9 |
| Old Testament 017 | 50% | 6 |
| Old Testament 014 | 30% | 14 |
| Old Testament 013 | 50% | 12 |
| Old Testament 012 | 50% | 12 |
| Old Testament 011 | 60% | 11 |
| Old Testament 009 | 70% | 56iloh |
| Old Testament 008 | 50% | gfdh |
| Old Testament 007 | 60% | as |
| Old Testament 002 | 40% | jac |
| Old Testament 001 | 50% | jac |
| Old Testament 013 | 40% | Pavitra |
| Old Testament 017 | 90% | Maharaja |
| Old Testament 014 | 60% | Paul |
| Old Testament 026 | 70% | Jeya |
| Old Testament 001 | 20% | Yamuna |
| Old Testament 013 | 80% | Jaya |
| Old Testament 013 | 100% | Jaya |
| Old Testament 013 | 60% | Jeya |
| Old Testament 006 | 70% | BNM |
| Old Testament 005 | 70% | DFD |
| Old Testament 004 | 30% | J |
| Old Testament 003 | 60% | HJ |
| Old Testament 002 | 60% | DSF |
| Old Testament 002 | 50% | ff |
| Old Testament 001 | 70% | dfgd |
| Old Testament 002 | 60% | reachel |
| Old Testament 001 | 0% | Pradha |
| Old Testament 010 | 50% | Mala |
| Old Testament 007 | 70% | Jeya |
| Old Testament 008 | 60% | Mala |
| Old Testament 001 | 90% | Joy |
New Testament
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| New Testament 025 | 70% | Rew |
| New Testament 004 | 70% | Rew |
| New Testament 001 | 60% | H |
| New Testament 015 | 30% | Hh |
| New Testament 003 | 100% | Ij |
| New Testament 002 | 60% | Ij |
| New Testament 001 | 90% | Ij |
| New Testament 019 | 90% | Hephzibah |
| New Testament 001 | 50% | rebew |
| New Testament 022 | 70% | 96 |
| New Testament 013 | 60% | f |
| New Testament 011 | 30% | fd |
| New Testament 003 | 70% | 6 |
| New Testament 002 | 40% | g |
| New Testament 001 | 50% | n |
| New Testament 002 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 80% | Paul Immanuel |
| New Testament 031 | 50% | Yamuna |
| New Testament 013 | 30% | ss |
| New Testament 008 | 90% | hj |
| New Testament 008 | 90% | fg |
| New Testament 004 | 100% | ghn |
| New Testament 004 | 90% | yj |
| New Testament 003 | 90% | bn |
| New Testament 011 | 70% | Niral |
| New Testament 009 | 100% | Jeya |
| New Testament 005 | 60% | FDG |
| New Testament 004 | 60% | GH |
| New Testament 003 | 100% | DFG |
| New Testament 002 | 50% | jj |
| New Testament 001 | 70% | rr |
| New Testament 007 | 20% | RaNcHaNa |
| New Testament 009 | 90% | Jaya |
| New Testament 003 | 90% | Jeya |
| New Testament 010 | 80% | Jeya |
| New Testament 028 | 100% | Jeya |
| New Testament 031 | 70% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 021 | 80% | Nagules |