Test your Bible knowledge through our interactive
Tamil Bible Quiz.
rj;jpaj;ijAk; mwptPu;fs;> rj;jpak; cq;fis tpLjiyahf;Fk; vd;whu;. Mifahy; Fkhud; cq;fis tpLjiyahf;fpdhy; nka;ahfNt tpLjiyahtPu;fs;. Nahthd; 8:32>36
With over 1000 questions from both the Old Testament and New Testament, the Tamil Bible Quiz is a fun way to challenge yourself, or compete with friends, family and church small groups in a friendly contest.
Scoreboard
Please kindly enter your real name on the scoreboard. This information is not being collected for any data-gathering purposes; rather, it is simply a way to encourage honesty and authenticity. Displaying your real name on the scoreboard helps maintain trust and ensures a more genuine and transparent experience for everyone involved.
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| Old Testament 001 | 40% | Ajith |
| Old Testament 010 | 40% | Hepsipreethi |
| Old Testament 009 | 90% | Hepsipreethi |
| Old Testament 008 | 50% | Hepsipreethi |
| Old Testament 007 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 006 | 90% | Hepsipreethi |
| Old Testament 005 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 004 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 003 | 60% | Hepsipreethi |
| Old Testament 002 | 40% | hepsipreethi |
| Old Testament 001 | 50% | hepsipreethi |
| Old Testament 012 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 020 | 60% | Moses |
| Old Testament 024 | 0% | Moses |
| Old Testament 016 | 70% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 015 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 014 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 013 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 012 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 011 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 008 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 002 | 60% | rachel |
| Old Testament 001 | 60% | Rachel |
| Old Testament 002 | 50% | JAQULINE VANAJA |
| Old Testament 001 | 70% | JAQULINE VANAJA |
| Old Testament 010 | 60% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 009 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 008 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 007 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 006 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 005 | 100% | EbaMehaEba |
| Old Testament 001 | 100% | verni |
| Old Testament 001 | 70% | Verni |
| Old Testament 003 | 30% | sam |
| Old Testament 002 | 70% | sam |
| Old Testament 008 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 007 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 80% | JESUVA |
| Old Testament 006 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 005 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 003 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 003 | 70% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 002 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 100% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 002 | 80% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 001 | 90% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 002 | 40% | sdfg |
| Old Testament 001 | 50% | sam |
| Old Testament 037 | 100% | ziona |
| Old Testament 036 | 100% | Ziona |
| Old Testament 035 | 100% | Ziona |
| Old Testament 033 | 90% | ziona |
| Old Testament 032 | 100% | ziona |
| Old Testament 031 | 100% | ziona |
| Old Testament 030 | 90% | ziona |
| Old Testament 029 | 100% | ziona |
| Old Testament 028 | 90% | ziona |
| Old Testament 027 | 90% | Ziona |
| Old Testament 026 | 90% | ziona |
| Old Testament 001 | 30% | Diana |
| Old Testament 025 | 80% | Ziona |
| Old Testament 024 | 80% | Ziona |
| Old Testament 023 | 60% | Ziona |
| Old Testament 022 | 90% | Ziona |
| Old Testament 021 | 80% | ziona |
| Old Testament 020 | 60% | ziona |
| Old Testament 019 | 80% | ziona |
| Old Testament 018 | 90% | Ziona |
| Old Testament 017 | 50% | Ziona |
| Old Testament 016 | 60% | ziona |
| Old Testament 015 | 80% | Ziona |
| Old Testament 014 | 60% | Ziona |
| Old Testament 013 | 70% | Ziona |
| Old Testament 012 | 90% | Ziona |
| Old Testament 011 | 70% | Ziona |
| Old Testament 010 | 60% | Ziona |
| Old Testament 009 | 90% | Ziona |
| Old Testament 008 | 90% | Ziona |
| Old Testament 007 | 80% | ziona |
| Old Testament 006 | 70% | Ziona |
| Old Testament 005 | 100% | Ziona |
| Old Testament 003 | 80% | ziona |
| Old Testament 004 | 90% | Ziona |
| Old Testament 002 | 80% | Ziona |
| Old Testament 001 | 80% | Ziona |
| Old Testament 009 | 70% | 8 |
| Old Testament 008 | 70% | K |
| Old Testament 007 | 80% | 8 |
| Old Testament 010 | 0% | 52 |
| Old Testament 016 | 70% | P |
| Old Testament 015 | 60% | UY |
| Old Testament 014 | 50% | 5 |
| Old Testament 013 | 60% | 4 |
| Old Testament 012 | 70% | 56 |
| Old Testament 011 | 30% | 5 |
| Old Testament 003 | 60% | 9 |
| Old Testament 002 | 50% | 4 |
| Old Testament 001 | 80% | 97 |
| Old Testament 001 | 40% | John |
| Old Testament 009 | 90% | Jeya |
| Old Testament 013 | 30% | Abirami |
| Old Testament 008 | 80% | kl |
| Old Testament 007 | 70% | .0 |
| Old Testament 005 | 70% | opi |
| Old Testament 003 | 80% | 36 |
| Old Testament 002 | 40% | vn |
| Old Testament 001 | 60% | 45 |
| Old Testament 003 | 90% | rebec |
| Old Testament 003 | 40% | K |
| Old Testament 002 | 30% | REBCCA |
| Old Testament 001 | 60% | REBECCA |
| Old Testament 001 | 70% | charles |
| Old Testament 002 | 50% | Rv |
| Old Testament 001 | 60% | Ravi |
| Old Testament 030 | 70% | oi |
| Old Testament 021 | 60% | 5 |
| Old Testament 019 | 70% | 6 |
| Old Testament 018 | 70% | 9 |
| Old Testament 017 | 50% | 6 |
| Old Testament 014 | 30% | 14 |
| Old Testament 013 | 50% | 12 |
| Old Testament 012 | 50% | 12 |
| Old Testament 011 | 60% | 11 |
| Old Testament 009 | 70% | 56iloh |
| Old Testament 008 | 50% | gfdh |
| Old Testament 007 | 60% | as |
| Old Testament 002 | 40% | jac |
| Old Testament 001 | 50% | jac |
| Old Testament 013 | 40% | Pavitra |
| Old Testament 017 | 90% | Maharaja |
| Old Testament 014 | 60% | Paul |
| Old Testament 026 | 70% | Jeya |
| Old Testament 001 | 20% | Yamuna |
| Old Testament 013 | 80% | Jaya |
| Old Testament 013 | 100% | Jaya |
| Old Testament 013 | 60% | Jeya |
| Old Testament 006 | 70% | BNM |
| Old Testament 005 | 70% | DFD |
| Old Testament 004 | 30% | J |
| Old Testament 003 | 60% | HJ |
| Old Testament 002 | 60% | DSF |
| Old Testament 002 | 50% | ff |
| Old Testament 001 | 70% | dfgd |
| Old Testament 002 | 60% | reachel |
| Old Testament 001 | 0% | Pradha |
| Old Testament 010 | 50% | Mala |
| Old Testament 007 | 70% | Jeya |
| Old Testament 008 | 60% | Mala |
| Old Testament 001 | 90% | Joy |
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| New Testament 025 | 70% | EbaMehaFrido |
| New Testament 030 | 70% | Leela |
| New Testament 031 | 70% | Leela |
| New Testament 030 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 031 | 90% | EbaMehaFrido |
| New Testament 010 | 20% | dk |
| New Testament 009 | 70% | DK |
| New Testament 008 | 60% | dk |
| New Testament 005 | 70% | Hepsi Preethi |
| New Testament 007 | 90% | dk |
| New Testament 006 | 80% | sam |
| New Testament 024 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 030 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 031 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 005 | 10% | dk |
| New Testament 001 | 60% | Rachel |
| New Testament 004 | 60% | sam |
| New Testament 003 | 80% | sam |
| New Testament 002 | 80% | sam |
| New Testament 002 | 40% | sam |
| New Testament 031 | 90% | ZIONA |
| New Testament 030 | 80% | ZIONA |
| New Testament 029 | 100% | ZIONA |
| New Testament 028 | 90% | ZIONA |
| New Testament 027 | 80% | ZIONA |
| New Testament 026 | 60% | ZIONA |
| New Testament 025 | 90% | ZIONA |
| New Testament 024 | 80% | ZIONA |
| New Testament 023 | 70% | ZIONA |
| New Testament 022 | 100% | ZIONA |
| New Testament 021 | 100% | ZIONA |
| New Testament 001 | 50% | sam |
| New Testament 021 | 90% | ZIONA |
| New Testament 020 | 90% | ziona |
| New Testament 019 | 80% | ziona |
| New Testament 018 | 70% | ziona |
| New Testament 017 | 90% | ziona |
| New Testament 016 | 100% | ziona |
| New Testament 013 | 90% | ziona |
| New Testament 015 | 100% | ziona |
| New Testament 014 | 80% | zioa |
| New Testament 013 | 30% | ziona |
| New Testament 012 | 70% | ziona |
| New Testament 011 | 60% | ziona |
| New Testament 010 | 70% | ziona |
| New Testament 009 | 90% | Ziona |
| New Testament 008 | 90% | ziona |
| New Testament 007 | 90% | ziona |
| New Testament 006 | 90% | ziona |
| New Testament 005 | 70% | ziona |
| New Testament 004 | 80% | ziona |
| New Testament 003 | 90% | Ziona |
| New Testament 002 | 40% | ziona |
| New Testament 001 | 60% | ziona |
| New Testament 029 | 100% | Jeya |
| New Testament 001 | 50% | georgi |
| New Testament 007 | 90% | f |
| New Testament 006 | 100% | s |
| New Testament 011 | 100% | 78 |
| New Testament 001 | 80% | Jeya |
| New Testament 008 | 100% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 025 | 70% | Rew |
| New Testament 004 | 70% | Rew |
| New Testament 001 | 60% | H |
| New Testament 015 | 30% | Hh |
| New Testament 003 | 100% | Ij |
| New Testament 002 | 60% | Ij |
| New Testament 001 | 90% | Ij |
| New Testament 019 | 90% | Hephzibah |
| New Testament 001 | 50% | rebew |
| New Testament 022 | 70% | 96 |
| New Testament 013 | 60% | f |
| New Testament 011 | 30% | fd |
| New Testament 003 | 70% | 6 |
| New Testament 002 | 40% | g |
| New Testament 001 | 50% | n |
| New Testament 002 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 80% | Paul Immanuel |
| New Testament 031 | 50% | Yamuna |
| New Testament 013 | 30% | ss |
| New Testament 008 | 90% | hj |
| New Testament 008 | 90% | fg |
| New Testament 004 | 100% | ghn |
| New Testament 004 | 90% | yj |
| New Testament 003 | 90% | bn |
| New Testament 011 | 70% | Niral |
| New Testament 009 | 100% | Jeya |
| New Testament 005 | 60% | FDG |
| New Testament 004 | 60% | GH |
| New Testament 003 | 100% | DFG |
| New Testament 002 | 50% | jj |
| New Testament 001 | 70% | rr |
| New Testament 007 | 20% | RaNcHaNa |
| New Testament 009 | 90% | Jaya |
| New Testament 003 | 90% | Jeya |
| New Testament 010 | 80% | Jeya |
| New Testament 028 | 100% | Jeya |
| New Testament 031 | 70% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 021 | 80% | Nagules |
Scoreboard
Please kindly enter your real name on the scoreboard. This information is not being collected for any data-gathering purposes; rather, it is simply a way to encourage honesty and authenticity. Displaying your real name on the scoreboard helps maintain trust and ensures a more genuine and transparent experience for everyone involved.
Old Testament
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| Old Testament 001 | 40% | Ajith |
| Old Testament 010 | 40% | Hepsipreethi |
| Old Testament 009 | 90% | Hepsipreethi |
| Old Testament 008 | 50% | Hepsipreethi |
| Old Testament 007 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 006 | 90% | Hepsipreethi |
| Old Testament 005 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 004 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 003 | 60% | Hepsipreethi |
| Old Testament 002 | 40% | hepsipreethi |
| Old Testament 001 | 50% | hepsipreethi |
| Old Testament 012 | 70% | Hepsipreethi |
| Old Testament 020 | 60% | Moses |
| Old Testament 024 | 0% | Moses |
| Old Testament 016 | 70% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 015 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 014 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 013 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 012 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 011 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 008 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 002 | 60% | rachel |
| Old Testament 001 | 60% | Rachel |
| Old Testament 002 | 50% | JAQULINE VANAJA |
| Old Testament 001 | 70% | JAQULINE VANAJA |
| Old Testament 010 | 60% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 009 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 008 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 007 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 006 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 005 | 100% | EbaMehaEba |
| Old Testament 001 | 100% | verni |
| Old Testament 001 | 70% | Verni |
| Old Testament 003 | 30% | sam |
| Old Testament 002 | 70% | sam |
| Old Testament 008 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 007 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 80% | JESUVA |
| Old Testament 006 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 005 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 80% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 003 | 90% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 003 | 70% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 002 | 100% | EbaMehaFrido |
| Old Testament 001 | 100% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 002 | 80% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 001 | 90% | Ebenezer Raj |
| Old Testament 002 | 40% | sdfg |
| Old Testament 001 | 50% | sam |
| Old Testament 037 | 100% | ziona |
| Old Testament 036 | 100% | Ziona |
| Old Testament 035 | 100% | Ziona |
| Old Testament 033 | 90% | ziona |
| Old Testament 032 | 100% | ziona |
| Old Testament 031 | 100% | ziona |
| Old Testament 030 | 90% | ziona |
| Old Testament 029 | 100% | ziona |
| Old Testament 028 | 90% | ziona |
| Old Testament 027 | 90% | Ziona |
| Old Testament 026 | 90% | ziona |
| Old Testament 001 | 30% | Diana |
| Old Testament 025 | 80% | Ziona |
| Old Testament 024 | 80% | Ziona |
| Old Testament 023 | 60% | Ziona |
| Old Testament 022 | 90% | Ziona |
| Old Testament 021 | 80% | ziona |
| Old Testament 020 | 60% | ziona |
| Old Testament 019 | 80% | ziona |
| Old Testament 018 | 90% | Ziona |
| Old Testament 017 | 50% | Ziona |
| Old Testament 016 | 60% | ziona |
| Old Testament 015 | 80% | Ziona |
| Old Testament 014 | 60% | Ziona |
| Old Testament 013 | 70% | Ziona |
| Old Testament 012 | 90% | Ziona |
| Old Testament 011 | 70% | Ziona |
| Old Testament 010 | 60% | Ziona |
| Old Testament 009 | 90% | Ziona |
| Old Testament 008 | 90% | Ziona |
| Old Testament 007 | 80% | ziona |
| Old Testament 006 | 70% | Ziona |
| Old Testament 005 | 100% | Ziona |
| Old Testament 003 | 80% | ziona |
| Old Testament 004 | 90% | Ziona |
| Old Testament 002 | 80% | Ziona |
| Old Testament 001 | 80% | Ziona |
| Old Testament 009 | 70% | 8 |
| Old Testament 008 | 70% | K |
| Old Testament 007 | 80% | 8 |
| Old Testament 010 | 0% | 52 |
| Old Testament 016 | 70% | P |
| Old Testament 015 | 60% | UY |
| Old Testament 014 | 50% | 5 |
| Old Testament 013 | 60% | 4 |
| Old Testament 012 | 70% | 56 |
| Old Testament 011 | 30% | 5 |
| Old Testament 003 | 60% | 9 |
| Old Testament 002 | 50% | 4 |
| Old Testament 001 | 80% | 97 |
| Old Testament 001 | 40% | John |
| Old Testament 009 | 90% | Jeya |
| Old Testament 013 | 30% | Abirami |
| Old Testament 008 | 80% | kl |
| Old Testament 007 | 70% | .0 |
| Old Testament 005 | 70% | opi |
| Old Testament 003 | 80% | 36 |
| Old Testament 002 | 40% | vn |
| Old Testament 001 | 60% | 45 |
| Old Testament 003 | 90% | rebec |
| Old Testament 003 | 40% | K |
| Old Testament 002 | 30% | REBCCA |
| Old Testament 001 | 60% | REBECCA |
| Old Testament 001 | 70% | charles |
| Old Testament 002 | 50% | Rv |
| Old Testament 001 | 60% | Ravi |
| Old Testament 030 | 70% | oi |
| Old Testament 021 | 60% | 5 |
| Old Testament 019 | 70% | 6 |
| Old Testament 018 | 70% | 9 |
| Old Testament 017 | 50% | 6 |
| Old Testament 014 | 30% | 14 |
| Old Testament 013 | 50% | 12 |
| Old Testament 012 | 50% | 12 |
| Old Testament 011 | 60% | 11 |
| Old Testament 009 | 70% | 56iloh |
| Old Testament 008 | 50% | gfdh |
| Old Testament 007 | 60% | as |
| Old Testament 002 | 40% | jac |
| Old Testament 001 | 50% | jac |
| Old Testament 013 | 40% | Pavitra |
| Old Testament 017 | 90% | Maharaja |
| Old Testament 014 | 60% | Paul |
| Old Testament 026 | 70% | Jeya |
| Old Testament 001 | 20% | Yamuna |
| Old Testament 013 | 80% | Jaya |
| Old Testament 013 | 100% | Jaya |
| Old Testament 013 | 60% | Jeya |
| Old Testament 006 | 70% | BNM |
| Old Testament 005 | 70% | DFD |
| Old Testament 004 | 30% | J |
| Old Testament 003 | 60% | HJ |
| Old Testament 002 | 60% | DSF |
| Old Testament 002 | 50% | ff |
| Old Testament 001 | 70% | dfgd |
| Old Testament 002 | 60% | reachel |
| Old Testament 001 | 0% | Pradha |
| Old Testament 010 | 50% | Mala |
| Old Testament 007 | 70% | Jeya |
| Old Testament 008 | 60% | Mala |
| Old Testament 001 | 90% | Joy |
New Testament
| Quiz Name | Score | Your Name* |
|---|---|---|
| New Testament 025 | 70% | EbaMehaFrido |
| New Testament 030 | 70% | Leela |
| New Testament 031 | 70% | Leela |
| New Testament 030 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 031 | 90% | EbaMehaFrido |
| New Testament 010 | 20% | dk |
| New Testament 009 | 70% | DK |
| New Testament 008 | 60% | dk |
| New Testament 005 | 70% | Hepsi Preethi |
| New Testament 007 | 90% | dk |
| New Testament 006 | 80% | sam |
| New Testament 024 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 030 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 031 | 100% | EbaMehaFrido |
| New Testament 005 | 10% | dk |
| New Testament 001 | 60% | Rachel |
| New Testament 004 | 60% | sam |
| New Testament 003 | 80% | sam |
| New Testament 002 | 80% | sam |
| New Testament 002 | 40% | sam |
| New Testament 031 | 90% | ZIONA |
| New Testament 030 | 80% | ZIONA |
| New Testament 029 | 100% | ZIONA |
| New Testament 028 | 90% | ZIONA |
| New Testament 027 | 80% | ZIONA |
| New Testament 026 | 60% | ZIONA |
| New Testament 025 | 90% | ZIONA |
| New Testament 024 | 80% | ZIONA |
| New Testament 023 | 70% | ZIONA |
| New Testament 022 | 100% | ZIONA |
| New Testament 021 | 100% | ZIONA |
| New Testament 001 | 50% | sam |
| New Testament 021 | 90% | ZIONA |
| New Testament 020 | 90% | ziona |
| New Testament 019 | 80% | ziona |
| New Testament 018 | 70% | ziona |
| New Testament 017 | 90% | ziona |
| New Testament 016 | 100% | ziona |
| New Testament 013 | 90% | ziona |
| New Testament 015 | 100% | ziona |
| New Testament 014 | 80% | zioa |
| New Testament 013 | 30% | ziona |
| New Testament 012 | 70% | ziona |
| New Testament 011 | 60% | ziona |
| New Testament 010 | 70% | ziona |
| New Testament 009 | 90% | Ziona |
| New Testament 008 | 90% | ziona |
| New Testament 007 | 90% | ziona |
| New Testament 006 | 90% | ziona |
| New Testament 005 | 70% | ziona |
| New Testament 004 | 80% | ziona |
| New Testament 003 | 90% | Ziona |
| New Testament 002 | 40% | ziona |
| New Testament 001 | 60% | ziona |
| New Testament 029 | 100% | Jeya |
| New Testament 001 | 50% | georgi |
| New Testament 007 | 90% | f |
| New Testament 006 | 100% | s |
| New Testament 011 | 100% | 78 |
| New Testament 001 | 80% | Jeya |
| New Testament 008 | 100% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 025 | 70% | Rew |
| New Testament 004 | 70% | Rew |
| New Testament 001 | 60% | H |
| New Testament 015 | 30% | Hh |
| New Testament 003 | 100% | Ij |
| New Testament 002 | 60% | Ij |
| New Testament 001 | 90% | Ij |
| New Testament 019 | 90% | Hephzibah |
| New Testament 001 | 50% | rebew |
| New Testament 022 | 70% | 96 |
| New Testament 013 | 60% | f |
| New Testament 011 | 30% | fd |
| New Testament 003 | 70% | 6 |
| New Testament 002 | 40% | g |
| New Testament 001 | 50% | n |
| New Testament 002 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 50% | Divakar |
| New Testament 001 | 80% | Paul Immanuel |
| New Testament 031 | 50% | Yamuna |
| New Testament 013 | 30% | ss |
| New Testament 008 | 90% | hj |
| New Testament 008 | 90% | fg |
| New Testament 004 | 100% | ghn |
| New Testament 004 | 90% | yj |
| New Testament 003 | 90% | bn |
| New Testament 011 | 70% | Niral |
| New Testament 009 | 100% | Jeya |
| New Testament 005 | 60% | FDG |
| New Testament 004 | 60% | GH |
| New Testament 003 | 100% | DFG |
| New Testament 002 | 50% | jj |
| New Testament 001 | 70% | rr |
| New Testament 007 | 20% | RaNcHaNa |
| New Testament 009 | 90% | Jaya |
| New Testament 003 | 90% | Jeya |
| New Testament 010 | 80% | Jeya |
| New Testament 028 | 100% | Jeya |
| New Testament 031 | 70% | Jeya |
| New Testament 001 | 60% | Jeya |
| New Testament 021 | 80% | Nagules |